Meie kliendile
Peamiste veovahendite mõõdud
Autotranspordis kasutatakse palju erinevaid mõõtühikuid. Autode nõuded on paika pandud rahvusvaheliste nõuetega, mis määravad ära kaubaveoks kasutatavate veokite piirmassi- ja gabariidid.
Mõõtühikud veoki kohta:
» Kauba kaal 24 kuni 26 tonni
» Kauba maht 85 kuni 112 m³
» Laadimispind kuni 13,6 Ldm
» Mahutavus kuni 34 EUR alust
1 EUR alus 1 200 x 800 mm
1 FIN alus 1 200 x 1 000 mm
| EUR | FIN | LDM | m3 | KG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8 | 0,4 | 2,5 | 730 |
| 2 | 1,6 | 0,8 | 5,0 | 1460 |
| 3 | 2,4 | 1,2 | 7,5 | 2190 |
| 4 | 3,2 | 1,6 | 10,0 | 2920 |
| 5 | 4,0 | 2,0 | 12,5 | 3650 |
| 6 | 4,8 | 2,4 | 15,0 | 4380 |
| 7 | 5,6 | 2,8 | 17,5 | 5110 |
| 8 | 6,4 | 3,2 | 20,0 | 5840 |
| 9 | 7,2 | 3,6 | 22,5 | 6570 |
| 10 | 8,0 | 4,0 | 25,0 | 7300 |
| 11 | 8,8 | 4,4 | 27,5 | 8030 |
| 12 | 9,6 | 4,8 | 30,0 | 8760 |
| 13 | 10,4 | 5,2 | 32,5 | 9490 |
| 14 | 11,2 | 5,6 | 35,0 | 10220 |
| 15 | 12,0 | 6,0 | 37,5 | 10950 |
| 16 | 12,8 | 6,4 | 40,0 | 11680 |
| 17 | 13,6 | 6,8 | 42,5 | 12410 |
| 18 | 14,4 | 7,2 | 45,0 | 13140 |
| 19 | 15,2 | 7,6 | 47,5 | 13870 |
| 20 | 16,0 | 8,0 | 50,0 | 14600 |
| 21 | 16,8 | 8,4 | 52,5 | 15330 |
| 22 | 17,6 | 8,8 | 55,0 | 16060 |
| 23 | 18,4 | 9,2 | 57,5 | 16790 |
| 24 | 19,2 | 9,6 | 60,0 | 17520 |
| 25 | 20,0 | 10,0 | 62,5 | 18250 |
| 26 | 20,8 | 10,4 | 65,0 | 18980 |
| 27 | 21,6 | 10,8 | 67,5 | 19710 |
| 28 | 22,4 | 11,2 | 70,0 | 20440 |
| 29 | 23,2 | 11,6 | 72,5 | 21170 |
| 30 | 24,0 | 12,0 | 75,0 | 21900 |
| 31 | 24,8 | 12,4 | 77,5 | 22630 |
| 32 | 25,6 | 12,8 | 80,0 | 23630 |
| 33 | 26,4 | 13,2 | 82,5 | 23700 |
| 34 | 27,0 | 13,6 | 85,0 | 24000 |

Sisene siit

